Soluções Sustentáveis: Papel versus Plástico
As embalagens de papel se destacam como uma alternativa ecológica, sustentável e econômica às tradicionais embalagens plásticas
A CoverBook FDA é uma máquina automática, fácil de operar e com excelente produtividade.
Modelo | FD AFM540A | FD AFM450A |
Tamanho da capa (W × L) | MIN: 100 × 200 mm MÁX: 540 × 1000 mm | MIN: 100 * 200mm MAX: 450 * 800mm |
Tamanho do papel (A × B) | MIN: 130 × 230 mm MÁX: 570 × 1030 mm | MIN: 130 * 230 mm MÁX: 480 * 830 mm |
Gramatura do papel | 100 ~ 200g / m2 | 100-200 g / m2 |
Espessura do cartão | 1-3mm | 1-3mm |
Tamanho da coluna (S) | 10 mm | 10 mm |
Espessura da coluna | 1-3mm | 1-3mm |
Tamanho do papel dobrado | 10 a 18 mm | 10 a 18 mm |
Quantidade de cartões | 6 peças | 6 peças |
Precisão | ± 0,50 mm | ± 0,50 mm |
Velocidade | 25 capas/min |
25 capas/min |
Potência do motor | 11kw / 380v 3phase | 11kw / 380v 3phase |
Suprimento de ar | 30L / min 0.6Mpa | 30L / min 0.6Mpa |
Dimensão | L9000×W2400×H1550mm | L8000 * W2200 * H1550mm |
Peso da máquina | 3900 kg | 3200 kg |
Tipo de cobertura | 1/2/3/4/5/6 | 1/2/3/4/5/6 |
As embalagens de papel se destacam como uma alternativa ecológica, sustentável e econômica às tradicionais embalagens plásticas
A gestão eficiente e a automação são elementos cruciais para o sucesso de qualquer empresa, especialmente na indústria digital de rótulos e etiquetas
O setor de papelão ondulado no Brasil está experimentando um crescimento significativo, impulsionado por uma demanda consistente
Ambos têm suas vantagens, e a escolha entre eles depende das necessidades específicas do projeto
O mercado de sacos de papel está preparado para uma trajetória ascendente notável com uma estimativa de crescimento de 4,61% entre 2023 e 2030