Tendências de Crescimento no Mercado de Sacos de Papel
O mercado de sacos de papel está preparado para uma trajetória ascendente notável com uma estimativa de crescimento de 4,61% entre 2023 e 2030
Model | 78 | 92G | 115G | 130G | 137G | 168G | 188G | |
Max largura de corte | cm | 78 | 92 | 115 | 130 | 137 | 168 | 188 |
inch | 30.7 | 36.2 | 45.3 | 51.2 | 53.9 | 66.1 | 74 | |
Max comprimento de corte | cm | 78 | 92 | 115 | 130 | 145 | 168 | 188 |
inch | 30.7 | 36.2 | 45.3 | 51.2 | 57.1 | 66.1 | 74 | |
Max altura de corte | cm | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
inch | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Min cutting size without false clamp plate | cm | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
inch | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Min cutting size with false clamp plate | cm | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
inch | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Front table length | cm | 69.7 | 63.2 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 |
inch | 27.4 | 24.9 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | |
Max clamp pressure | N | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 | 60000 | 70000 |
Cutting speed | T/Min | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Main motor | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Gross power | KW | 4.3 | 4.3 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 8.4 | 8.4 |
Net weight | Kg | 2200 | 2200 | 3700 | 3900 | 4100 | 6200 | 6600 |
Packing size | cm | 228*160*185 | 228*140*185 | 290*175*212 | 290*175*212 | 290*175*212 | 360*205*220 |
380*205*220 |
O mercado de sacos de papel está preparado para uma trajetória ascendente notável com uma estimativa de crescimento de 4,61% entre 2023 e 2030
Valorizar e investir no departamento de design é fundamental para garantir embalagens que não apenas protejam, mas também agregam valor aos produtos
A implementação de sistemas automáticos por esteiras para abastecimento de caixas de papelão representa um salto significativo na modernização da logística
A indústria flexográfica está passando por uma revolução silenciosa e poderosa: a transformação digital
A resina surge como uma solução necessária para resistência à umidade e preservação da integridade do papelão em diversas aplicações industriais